Краны шаровые LD*
фланец/фланец СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной (d) мм. | Цена руб., (без НДС) |
15 | 40 | КШ.Ц.Ф. Energy015.040.03 | 10 | 2 085 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф. Energy020.040.03 | 15 | 2 400 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф. Energy025.040.03 | 18 | 2 923 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф. Energy032.040.03 | 24 | 3 179 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф. Energy040.040.03 | 30 | 3 380 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф. Energy050.040.03 | 40 | 3 850 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy065.016.03 | 49 | 4 695 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф. Energy065.025.03 | 49 | 5 258 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy080/070.016.03 | 63 | 5 541 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф. Energy080/070.025.03 | 63 | 5 728 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy100/080.016.03 | 75 | 6 760 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф. Energy100/080.025.03 | 75 | 7 511 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy125/100.016.03 | 100 | 12 940 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф. Energy125/100.025.03 | 100 | 13 822 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy150/125.016.03 | 125 | 15 549 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф. Energy150/125.025.03 | 125 | 16 844 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy200/150.016.03 | 148 | 30 421 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф. Energy200/150.025.03 | 148 | 34 440 |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy250/200.016.03 | 200 | 54 379 |
250 | 25 | КШ.Ц.Ф. Energy250/200.025.03 | 200 | 59 603 |
300* | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy300/250.016.03 | 240 | 187 336 |
350* | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy350/300.016.03 | 300 | 281 004 |
400* | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy400/305.016.03 | 305 | 403 650 |
500* | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy500/400.016.03 | 390 | 702 000 |
600* | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy600/500.016.03 | 500 | 1 900 000 |
600* | 25 | КШ.Ц.Ф. Energy600/500.025.03 | 500 | 1 900 000 |
700* | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy700/600.016.03 | 600 | 2 500 000 |
700* | 25 | КШ.Ц.Ф. Energy700/600.025.03 | 600 | 2 500 000 |
* в комплекте с ручным редуктором
Краны шаровые LD*
Сварка/Сварка СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ
DN | PN | обозначение по каталогу
| Проходной диаметр, (d) мм. | Цена руб., (без НДС) |
15 | 40 | КШ.Ц.П. Energy015.040.03 | 10 | 1 617 |
20 | 40 | КШ.Ц.П. Energy020.040.03 | 15 | 1 748 |
25 | 40 | КШ.Ц.П. Energy025.040.03 | 18 | 1 748 |
32 | 40 | КШ.Ц.П. Energy032.040.03 | 24 | 1 842 |
40 | 40 | КШ.Ц.П. Energy040.040.03 | 30 | 2 442 |
50 | 40 | КШ.Ц.П. Energy050.040.03 | 40 | 2 817 |
65 | 25 | КШ.Ц.П. Energy065.025.03 | 49 | 3 756 |
80 | 25 | КШ.Ц.П. Energy080/070.025.03 | 63 | 4 695 |
100 | 25 | КШ.Ц.П. Energy100/080.025.03 | 75 | 5 071 |
125 | 25 | КШ.Ц.П. Energy125/100.025.03 | 100 | 11 455 |
150 | 25 | КШ.Ц.П. Energy150/125.025.03 | 125 | 13 145 |
200 | 25 | КШ.Ц.П. Energy200/150.025.03 | 148 | 26 854 |
250 | 25 | КШ.Ц.П. Energy250/200.025.03 | 200 | 44 405 |
300* | 16 | КШ.Ц.П. Energy300/250.016.03 | 240 | 166 378 |
350* | 16 | КШ.Ц.П. Energy350/300.016.03 | 300 | 249 567 |
400* | 16 | КШ.Ц.П. Energy400/305.016.03 | 305 | 315 900 |
500* | 16 | КШ.Ц.П. Energy500/400.016.03 | 390 | 614 250 |
600* | 25 | КШ.Ц.П. Energy600/500.025.03 | 500 | 1 600 000 |
700* | 25 | КШ.Ц.П. Energy700/600.025.03 | 600 | 2 200 000 |
* в комплекте с ручным редуктором
Краны шаровые LD*
МУФТА/МУФТА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм. | Цена руб., (без НДС) |
15 | 40 | КШ.Ц.М. Energy015.040.03 | 10 | 1 681 |
20 | 40 | КШ.Ц.М. Energy020.040.03 | 15 | 1 776 |
25 | 40 | КШ.Ц.М. Energy025.040.03 | 18 | 1 945 |
32 | 40 | КШ.Ц.М. Energy032.040.03 | 24 | 2 253 |
40 | 40 | КШ.Ц.М. Energy040.040.03 | 30 | 2 593 |
50 | 40 | КШ.Ц.М. Energy050.040.03 | 40 | 3 005 |
65 | 25 | КШ.Ц.М. Energy065.025.03 | 49 | 3 456 |
80 | 25 | КШ.Ц.М. Energy 080/070.025.03 | 63 | 5 504 |
100 | 25 | КШ.Ц.М. Energy 100/080.025.03 | 75 | 6 085 |
Краны шаровые LD*
ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ
DN | PN | обозначение по каталогу
| Проходной диаметр, (d) мм. | Цена руб., (без НДС) |
15 | 40 | КШ.Ц.Ф. Energy015.040.03полн. | 15 | 2 400 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф. Energy020.040.03 полн. | 18 | 2 923 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф. Energy025.040.03 полн. | 24 | 3 179 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф. Energy032.040.03 полн. | 30 | 3 380 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф. Energy040.040.03 полн. | 40 | 3 756 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф. Energy050.040.03 полн. | 49 | 4 320 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy065.016.03 полн. | 64 | 4 977 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф. Energy065.025.03 полн. | 64 | 5 446 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy080.016.03 полн. | 75 | 6 479 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф. Energy080.025.03 полн. | 75 | 6 668 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy100.016.03 полн. | 100 | 12 733 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф. Energy100.025.03 полн. | 100 | 13 175 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy125.016.03 полн. | 125 | 15 549 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф. Energy125.025.03 полн. | 125 | 16 310 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy150.016.03 полн. | 148 | 26 995 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф. Energy150.025.03 полн. | 148 | 31 671 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy200.016.03 полн. | 200 | 49 413 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф. Energy200.025.03 полн. | 200 | 52 045 |
250* | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy250.016.03 полн. | 248 | 187 336 |
300* | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy300.016.03 полн. | 300 | 281 091 |
400* | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy400.016.03 полн. | 390 | 702 000 |
500* | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy500.016.03 полн. | 500 | 1 900 000 |
500* | 25 | КШ.Ц.Ф. Energy500.025.03 полн. | 500 | 1 900 000 |
600* | 16 | КШ.Ц.Ф. Energy600.016.03 полн. | 600 | 2 500 000 |
600* | 25 | КШ.Ц.Ф. Energy600.025.03 полн. | 600 | 2 500 000 |
* в комплекте с ручным редуктором
Краны шаровые LD*
Сварка/Сварка ПОЛНОПРОХОДНЫЕ
DN | PN | обозначение по каталогу
| Проходной диаметр, (d) мм. | Цена руб., (без НДС) |
15 | 40 | КШ.Ц.П. Energy015.040.03 полн. | 15 | 1 748 |
20 | 40 | КШ.Ц.П. Energy020.040.03 полн. | 18 | 1 748 |
25 | 40 | КШ.Ц.П. Energy025.040.03 полн. | 24 | 1 842 |
32 | 40 | КШ.Ц.П. Energy032.040.03 полн. | 30 | 2 442 |
40 | 40 | КШ.Ц.П. Energy040.040.03 полн. | 40 | 2 817 |
50 | 40 | КШ.Ц.П. Energy050.040.03 полн. | 49 | 3 756 |
65 | 25 | КШ.Ц.П. Energy065.025.03 полн. | 64 | 4 695 |
80 | 25 | КШ.Ц.П. Energy080.025.03 полн. | 75 | 5 184 |
100 | 25 | КШ.Ц.П. Energy100.025.03 полн. | 100 | 11 014 |
125 | 25 | КШ.Ц.П. Energy125.025.03 полн. | 125 | 14 254 |
150 | 25 | КШ.Ц.П. Energy150.025.03 полн. | 148 | 23 756 |
200 | 25 | КШ.Ц.П. Energy200.025.03 полн. | 200 | 46 647 |
250* | 16 | КШ.Ц.П. Energy250.016.03 полн. | 248 | 166 378 |
300* | 16 | КШ.Ц.П. Energy300.016.03 полн. | 300 | 249 567 |
400* | 16 | КШ.Ц.П. Energy400.016.03 полн. | 390 | 614 250 |
500* | 25 | КШ.Ц.П. Energy500.025.03 полн. | 500 | 1 600 000 |
600* | 25 | КШ.Ц.П. Energy600.025.03 полн. | 600 | 2 200 000 |
* в комплекте с ручным редуктором
Краны шаровые LD*
МУФТА/МУФТА ПОЛНОПРОХОДНЫЕ
DN | PN | обозначение по каталогу
| Проходной диаметр, (d) мм. | Цена руб., (без НДС) |
15 | 40 | КШ.Ц.М. Energy015.040.03 полн. | 15 | 1 776 |
20 | 40 | КШ.Ц.М. Energy020.040.03 полн. | 18 | 1 945 |
25 | 40 | КШ.Ц.М. Energy025.040.03 полн. | 24 | 2 253 |
32 | 40 | КШ.Ц.М. Energy032.040.03 полн. | 30 | 2 593 |
40 | 40 | КШ.Ц.М. Energy040.040.03 полн. | 40 | 3 005 |
50 | 40 | КШ.Ц.М. Energy050.040.03 полн. | 49 | 3 456 |
65 | 25 | КШ.Ц.М. Energy065.025.03 полн. | 64 | 5 504 |
80 | 25 | КШ.Ц.М. Energy080.025.03 полн. | 75 | 6 085 |
фланец/фланец под электропривод, ПНЕВМОПРИВОД
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ
DN | PN | обозначение по каталогу
| Проходной диаметр, (d)мм. | Цена руб., (без НДС) |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 020.040.03 | 15 | 3 000 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 025.040.03 | 18 | 3 653 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 032.040.03 | 24 | 3 973 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 040.040.03 | 30 | 4 226 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 050.040.03 | 40 | 4 815 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 065.016.03 | 49 | 5 869 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 065.025.03 | 49 | 6 573 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 080/070.016.03 | 63 | 6 928 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 080/070.025.03 | 63 | 7 160 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 100/080.016.03 | 75 | 8 451 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 100/080.025.03 | 75 | 9 389 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 125/100.016.03 | 100 | 16 176 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 125/100.025.03 | 100 | 17 279 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 150/125.016.03 | 125 | 19 437 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 150/125.025.03 | 125 | 21 056 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 200/150.016.03 | 148 | 38 027 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 200/150.025.03 | 148 | 43 050 |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 250/200.016.03 | 200 | 67 973 |
250 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 250/200.025.03 | 200 | 74 506 |
300 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 300/250.016.03 | 240 | 169 786 |
350 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 350/300.016.03 | 300 | 254 679 |
400 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 400/305.016.03 | 305 | 359 775 |
500 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 500/400.016.03 | 390 | 658 125 |
600 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 600/500.016.03 | 500 | 1 856 125 |
600 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 600/500.025.03 | 500 | 1 856 125 |
700 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 700/600.016.03 | 600 | 2 456 125 |
700 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 700/600.025.03 | 600 | 2 456 125 |
Х – тип привода: Э – Электропривод, П – Пневмопривод
Сварка/сварка под электропривод, ПНЕВМОПРИВОД
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ
DN | PN | обозначение по каталогу
| Проходной диаметр, (d)мм. | Цена руб., (без НДС) |
20 | 40 | КШ.Ц.П.Х. Energy 020.040.03 | 15 | 2 186 |
25 | 40 | КШ.Ц.П.Х. Energy 025.040.03 | 18 | 2 186 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.Х. Energy 032.040.03 | 24 | 2 301 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.Х. Energy 040.040.03 | 30 | 3 053 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.Х. Energy 050.040.03 | 40 | 3 523 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 065.025.03 | 49 | 4 695 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 080/070.025.03 | 63 | 5 871 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 100/080.025.03 | 75 | 6 339 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 125/100.025.03 | 100 | 14 320 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 150/125.025.03 | 125 | 16 433 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 200/150.025.03 | 148 | 33 568 |
250 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 250/200.025.03 | 200 | 62 087 |
300 | 16 | КШ.Ц.П.Х. Energy 300/250.016.03 | 240 | 148 828 |
350 | 16 | КШ.Ц.П.Х. Energy 350/300.016.03 | 300 | 223 242 |
400 | 16 | КШ.Ц.П.Х. Energy 400/305.016.03 | 305 | 272 025 |
500 | 16 | КШ.Ц.П.Х. Energy 500/400.016.03 | 390 | 570 375 |
600 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 600/500.025.03 | 500 | 1 556 125 |
700 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 700/600.025.03 | 600 | 2 156 125 |
Х – тип привода: Э – Электропривод, П – Пневмопривод
Краны шаровые LD*
фланец/фланец под электропривод, ПНЕВМОПРИВОД
ПОЛНОПРОХОДНЫЕ
DN | PN | обозначение по каталогу
| Проходной диаметр, (d)мм. | Цена руб., (без НДС) |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy040.040.03 полн. | 40 | 4 695 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy050.040.03 полн. | 49 | 5 401 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy065.016.03 полн. | 64 | 6 222 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy065.025.03 полн. | 64 | 6 808 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy080.016.03 полн. | 75 | 8 100 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy080.025.03 полн. | 75 | 8 335 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy100.016.03 полн. | 100 | 15 917 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy100.025.03 полн. | 100 | 16 469 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy125.016.03 полн. | 125 | 19 437 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy125.025.03 полн. | 125 | 20 388 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy150.016.03 полн. | 148 | 33 745 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy150.025.03 полн. | 148 | 39 589 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 200.016.03 полн. | 200 | 61 765 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy200.025.03 полн. | 200 | 65 057 |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy250.016.03 полн. | 248 | 169 786 |
300 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy300.016.03 полн. | 300 | 254 679 |
400 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy400.016.03 полн. | 390 | 658 125 |
500 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy500.016.03 полн. | 500 | 1 856 125 |
500 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy500.025.03 полн. | 500 | 1 856 125 |
600 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy600.016.03 полн. | 600 | 2 456 125 |
600 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy600.025.03 полн. | 600 | 2 456 125 |
Х – тип привода: Э – Электропривод, П – Пневмопривод
Краны шаровые LD*
Сварка/сварка под электропривод, ПНЕВМОПРИВОД
ПОЛНОПРОХОДНЫЕ
DN | PN | обозначение по каталогу
| Проходнойдиаметр, (d)мм. | Цена руб., (без НДС) |
40 | 40 | КШ.Ц.П.Х. Energy040.040.03 полн. | 40 | 3 523 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.Х. Energy050.040.03 полн. | 49 | 4 695 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy065.025.03 полн. | 64 | 5 871 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy080.025.03 полн. | 75 | 6 482 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy100.025.03 полн. | 100 | 13 769 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy125.025.03 полн. | 125 | 17 819 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy150.025.03 полн. | 148 | 29 695 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy200.025.03 полн. | 200 | 58 308 |
250 | 16 | КШ.Ц.П.Х. Energy250.016.03 полн. | 248 | 148 828 |
300 | 16 | КШ.Ц.П.Х. Energy300.016.03 полн. | 300 | 223 242 |
400 | 16 | КШ.Ц.П.Х. Energy400.016.03 полн. | 390 | 570 375 |
500 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy500.025.03 полн. | 500 | 1 556 125 |
600 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy600.025.03 полн. | 600 | 2 156 125 |
Х – тип привода: Э – Электропривод, П –Пневмопривод
Краны шаровые LD*
фланец/фланец С РЕДУКТОРОМ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ
DN | PN | обозначение по каталогу
| Проходнойдиаметр, (d)мм. | Цена руб., (без НДС) |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy 050.040.03 | 40 | 11 386 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy 065.016.03 | 49 | 12 442 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy 065.025.03 | 49 | 13 145 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy 080/070.016.03 | 63 | 13 499 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy 080/070.025.03 | 63 | 13 733 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy 100/080.016.03 | 75 | 15 023 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy 100/080.025.03 | 75 | 15 962 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy 125/100.016.03 | 100 | 22 748 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy 125/100.025.03 | 100 | 23 850 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy 150/125.016.03 | 125 | 28 037 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy 150/125.025.03 | 125 | 29 656 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy 200/150.016.03 | 148 | 48 340 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy 200/150.025.03 | 148 | 53 363 |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy 250/200.016.03 | 200 | 84 380 |
250 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy 250/200.025.03 | 200 | 90 911 |
Краны шаровые LD*
Сварка/сварка с РЕДУКТОРОМ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ
DN | PN | обозначение по каталогу
| Проходнойдиаметр, (d)мм. | Цена руб., (без НДС) |
50 | 40 | КШ.Ц.П.Р. Energy050.040.03 | 40 | 10 094 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.Р. Energy065.025.03 | 49 | 11 267 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.Р. Energy080/070.025.03 | 63 | 12 442 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.Р. Energy100/080.025.03 | 75 | 12 910 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.Р. Energy125/100.025.03 | 100 | 20 892 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.Р. Energy150/125.025.03 | 125 | 25 030 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.Р. Energy200/150.025.03 | 150 | 43 881 |
250 | 25 | КШ.Ц.П.Р. Energy250/200.025.03 | 200 | 97 388 |
Краны шаровые LD*
фланец/фланец С РЕДУКТОРОМ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ
DN | PN | обозначение по каталогу
| Проходной диаметр, (d)мм. | Цена руб., (без НДС) |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy040.040.03 полн. | 40 | 11 267 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy050.040.03 полн. | 49 | 11 499 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy065.016.03 полн. | 64 | 12 794 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy065.025.03 полн. | 64 | 13 380 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy080.016.03 полн. | 75 | 14 672 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy080.025.03 полн. | 75 | 14 907 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy100.016.03 полн. | 100 | 22 489 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy100.025.03 полн. | 100 | 23 042 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy125.016.03 полн. | 125 | 26 009 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy125.025.03 полн. | 125 | 26 960 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy150.016.03 полн. | 148 | 44 058 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy150.025.03 полн. | 148 | 49 902 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy200.016.03 полн. | 200 | 78 171 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р. Energy200.025.03 полн. | 200 | 81 462 |
Краны шаровые LD*
Сварка/сварка С РЕДУКТОРОМ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ
DN | PN | обозначение по каталогу
| Проходной диаметр, (d)мм. | Цена руб., (без НДС) |
40 | 40 | КШ.Ц.П.Р. Energy040.040.03 полн. | 40 | 10 094 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.Р. Energy050.040.03 полн. | 49 | 11 267 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.Р. Energy065.025.03 полн. | 64 | 12 442 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.Р. Energy080.025.03 полн. | 75 | 13 054 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.Р. Energy100.025.03 полн. | 100 | 20 340 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.Р. Energy125.025.03 полн. | 125 | 24 391 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.Р. Energy150.025.03 полн. | 148 | 63 763 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.Р. Energy200.025.03 полн. | 200 | 74 714 |
Краны шаровые LD*
Сварка/Сварка СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ
высота штока до 3000 мм
DN | PN | обозначение по каталогу
| (d)мм. | Цена руб., (без НДС) | ||||
Н= до1000 мм | Н= 1001-1500 мм | Н= 1501-2000 мм | Н= 2001-2500мм | Н= 2501-3000мм | ||||
50 | 40 | КШ.Ц.П. Energy050.040.03 Н = | 40 | 8 638 | 8 986 | 9 342 | 9 718 | 10 108 |
65 | 25 | КШ.Ц.П. Energy065.025.03 Н = | 49 | 9 502 | 9 883 | 10 278 | 10 689 | 11 116 |
80 | 25 | КШ.Ц.П. Energy080/070.025.03 Н = | 63 | 11 878 | 12 354 | 12 848 | 13 361 | 13 894 |
100 | 25 | КШ.Ц.П. Energy100/080.025.03 Н = | 75 | 12 958 | 13 476 | 14 017 | 14 578 | 15 161 |
125 | 25 | КШ.Ц.П. Energy125/100.025.03 Н = | 100 | 19 896 | 20 693 | 21 109 | 21 530 | 21 961 |
150 | 25 | КШ.Ц.П. Energy150/125.025.03 Н = | 125 | 28 718 | 29 291 | 29 878 | 30 474 | 31 097 |
200 | 25 | КШ.Ц.П. Energy200/150.025.03 Н = | 148 | 57 813 | 58 969 | 60 147 | 61 351 | 62 577 |
250 | 25 | КШ.Ц.П. Energy250/200.025.03 Н = | 200 | 117 028 | 119 246 | 121 510 | 123 815 | 126 169 |
300* | 16 | КШ.Ц.П. Energy300/250.016.03 Н = | 240 | 228 205 | 232 769 | 237 421 | 242 168 | 247 009 |
350* | 16 | КШ.Ц.П. Energy350/300.016.03 Н = | 300 | 308 403 | 313 051 | 317 692 | 322 335 | 322 335 |
400* | 16 | КШ.Ц.П. Energy400/305.016.03 Н = | 305 | 518 690 | 528 782 | 538 873 | 548 964 | 548 964 |
500* | 16 | КШ.Ц.П. Energy500/400.016.03 Н = | 390 | 805 282 | 815 373 | 825 464 | 835 556 | 835 556 |
600* | 25 | КШ.Ц.П. Energy600/500.025.03 Н = | 500 | 1 840000 | 1 852500 | 1 865000 | 1 877500 | 1 890000 |
700* | 25 | КШ.Ц.П. Energy700/600.025.03 Н = | 600 | 2530000 | 2542500 | 2555000 | 2567500 | 2580000 |
*в комплекте с ручным редуктором
Н = указывается высота штока
Краны шаровые LD*
Сварка/Сварка ПОЛНОПРОХОДНЫЕД ЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ
высота штока до 3000 мм
DN | PN | обозначение по каталогу
|
(d)мм. | Цена руб., (без НДС) | ||||
Н= до1000 мм | Н= 1001-1500 мм | Н= 1501-2000 мм | Н= 2001-2500мм | Н= 2501-3000мм | ||||
50 | 40 | КШ.Ц.П. Energy050.040.03 полн. Н = | 49 | 11 673 | 12 067 | 12 461 | 12 855 | 13 248 |
65 | 25 | КШ.Ц.П. Energy065.025.03 полн. Н = | 64 | 13 772 | 14 166 | 14 557 | 14 951 | 15 347 |
80 | 25 | КШ.Ц.П. Energy080.025.03 полн. Н = | 75 | 16 525 | 16 919 | 17 315 | 17 706 | 18 100 |
100 | 25 | КШ.Ц.П. Energy100.025.03 полн.Н = | 100 | 19 411 | 20 132 | 20 853 | 21 575 | 22 296 |
125 | 25 | КШ.Ц.П. Energy125.025.03 полн. Н = | 125 | 27 805 | 28 526 | 29 249 | 29 970 | 30 689 |
150 | 25 | КШ.Ц.П. Energy150.025.03 полн. Н = | 148 | 40 133 | 40 658 | 41 183 | 41 707 | 42 232 |
200 | 25 | КШ.Ц.П. Energy200.025.03 полн. Н = | 200 | 91 556 | 92 539 | 93 524 | 94 507 | 95 492 |
250* | 16 | КШ.Ц.П. Energy250.016.03 полн. Н = | 248 | 241 018 | 243 950 | 246 886 | 249 820 | 252 755 |
300* | 16 | КШ.Ц.П. Energy300.016.03 полн. Н = | 300 | 308 403 | 313 656 | 317 692 | 322 335 | 326 978 |
400* | 16 | КШ.Ц.П. Energy400.016.03 полн. Н = | 390 | 805 282 | 815 373 | 825 464 | 835 556 | 845 647 |
500* | 25 | КШ.Ц.П. Energy500.025.03 полн. Н = | 500 | 1 840 000 | 1 852 500 | 1 865 000 | 1 877 500 | 1 890 000 |
600* | 25 | КШ.Ц.П. Energy 600.025.03 полн. Н = | 600 | 2 530 000 | 2 542 500 | 2 555 000 | 2 567 500 | 2 580 000 |
*в комплекте с ручным редуктором
Н = указывается высота штока
Комплекты ответных фланцев
Номенклатура | DN | PN | Цена руб., (без НДС) |
КОФ изст.09Г2С Ду15Ру16 | 15 | 16 | 606 |
КОФ изст.09Г2С Ду15Ру25 | 15 | 25 | 642 |
КОФ изст.09Г2С Ду15Ру40 | 15 | 40 | 810 |
КОФ изст.09Г2С Ду20Ру16 | 20 | 16 | 684 |
